****รถประเภท Exclusive เป็นรุ่นปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้า มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 5% สำหรับบัตรเครดิต
ราคานี้รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ที่จอดรถแล้ว
ยกเลิกฟรี 5 วันก่อนไปรับ การยกเลิกในนาทีสุดท้ายจะเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน
***ตัวแทนสนามบินของเราจะรอที่จุดนัดพบพร้อมรายละเอียดลูกค้า
***หลังจากพบลูกค้าแล้ว ตัวแทนของเราจะติดต่อพนักงานขับรถเพื่อไปรับ ประมาณ 10 นาที คนขับรถจะมาถึงจุดนัดพบ
| ไป/กลับ จากตัวเมืองกรุงเทพฯ | S-SEDAN | SEDAN Premium | SUV | VAN | Hyundai Staria | Alphard 3.0, 2.5 & 2.5 Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้โดยสารที่มีสัมภาระ | 2 | 2-3 | 2-4 | 8-10 | 2-6 | 1-4 |
| เที่ยวเดียว | ||||||
| ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) | 600 | 700 | 700 | 1500 | 1900 | 3000 |
| ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) | 600 | 700 | 700 | 1500 | 1900 | 3000 |
| กรุงเทพ | 600 | 700 | 700 | 1500 | 1900 | 3000 |
| พัทยา | 1200 | 1500 | 1500 | 2200 | 3800 | 6000 |
| หัวหิน | 2500 | 3000 | 3000 | 2800 | 4500 | 7500 |
| รถรับส่งไปกลับ | ||||||
| ทริปกรุงเทพครึ่งวัน (6 ชม.) | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 3000 | 6000 |
| กรุงเทพ วันเดย์ทริป (10 ชม.) | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 5000 | 8000 |
| กรุงเทพฯ – พัทยา – กรุงเทพฯ (12 ชม.) | 2500 | 2900 | 2900 | 4000 | 6000 | 9000 |
| กรุงเทพฯ – หัวหิน – กรุงเทพฯ (10 ชม.) | 2800 | 3200 | 3200 | 5000 | 6000 | N/A |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | 300/Hrs. 400/Night | 400/Hrs. 500/Night | 400/Hrs. 500/Night | 400/Hrs. 500/Night | 400/Hrs. 500/Night | 600/Hrs. 500/Night |
***สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรถยนต์ โปรดติดต่อเรา

